Az FXE-VB, EC ventilátoros parapet burkolatos fan-coil berendezések, oldalfalra szerelhetők vagy lábon állók.

Az ActionClima FXE modellek EC motoros inverteres ventilátorokkal szereltek, melyek energia takarékosságot és csendes üzemet biztosítanak. Az FXE-VB modellek homlok beszívásúak.
A levegő kifújásának iránya négy irányban állítható.
Az egységek levegő szűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás beépített vagy fali 0-10 V-os termosztáttal történhet.

Termék változatok
Modell FXE-VB 131 FXE-VB 231 FXE-VB 331 FXE-VB 431 FXE-VB 531 FXE-VB 631 FXE-VB 731 FXE-VB 831 FXE-VB 931 FXE-VB 1031 FXE-VB 1131 FXE-VB 1231
Termék kód FXEVB131 FXEVB231 FXEVB331 FXEVB431 FXEVB531 FXEVB631 FXEVB731 FXEVB831 FXEVB931 FXEVB1031 FXEVB1131 FXEVB1231

213 667 Ft + ÁFA

220 227 Ft + ÁFA

232 532 Ft + ÁFA

246 476 Ft + ÁFA

267 800 Ft + ÁFA

287 074 Ft + ÁFA

317 832 Ft + ÁFA

335 876 Ft + ÁFA

365 404 Ft + ÁFA

382 628 Ft + ÁFA

479 413 Ft + ÁFA

509 351 Ft + ÁFA

Hűtő teljesítmény kW 1,51 2,01 2,54 2,99 3,9 4,39 5,53 6,43 7,5 8,99 9,11 10,18
Fűtő teljesítmény kW 1,96 2,05 3,27 3,44 4,7 4,88 6,47 6,68 8,17 8,28 10,69 10,83
Fan-coil kialakítás csöves 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Légszállítás (max) m³/h 370 400 500 540 710 755 1000 1050 1270 1300 1750 1785
Ventilátor fokozat fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V
Víz térfogatáram l/h 260 346 437 514 671 755 951 1106 1290 1546 1567 1751
Nyomásesés kPa 13,3 16,5 18,6 20,4 24,4 25,7 24,6 27,1 28,5 29 27,9 30,1
Csatlakozó méret " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Víz térfogatáram 2. l/h 169 176 281 296 404 420 556 574 703 712 919 931
Nyomásesés 2. kPa 7,9 8,6 12,3 13,6 24,5 26,4 43,5 46,3 39,4 40,5 45 46,2
Csatlakozó méret 2. " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Hangnyomás szint (min/med/max) db(A) 13/25/38 13/27/40 15/31/44 16/33/46 16/27/39 16/28/40 16/35/45 17/36/46 14/36/49 15/37/50 16/39/50 18/39/50
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Teljesítmény felvétel W 55 55 65 65 85 85 90 90 90 90 180 180
Méretek (H x Sz x M) mm 670x220x520 670x220x520 870x220x520 870x220x520 1070x220x520 1070x220x520 1270x220x520 1270x220x520 1470x220x520 1470x220x520 1670x220x520 1670x220x520
Tömeg kg 14,3 14,8 18 18,8 24,7 25,7 28 29,5 31,5 33 35,4 38,9
Kivitel parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet
Motor típus EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
Kapcsolódó termékek, kiegészítők