Az ActionClima FXE-CB EC ventilátoros parapet burkolat nélküli fan-coil berendezések, oldalfalra szerelhetők vagy lábon állók.

Az FXE modellek EC motoros inverteres ventilátorokkal szereltek, melyek energia takarékosságot és csendes üzemet biztosítanak. Az FXE-CB modellek homlok beszívásúak.
Az egységek levegő szűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás beépített vagy fali 0-10 V-os termosztáttal történhet.

Termék változatok
Modell FXE-CB 131 FXE-CB 231 FXE-CB 331 FXE-CB 431 FXE-CB 531 FXE-CB 631 FXE-CB 731 FXE-CB 831 FXE-CB 931 FXE-CB 1031 FXE-CB 1131 FXE-CB 1231
Termék kód FXECB131 FXECB231 FXECB331 FXECB431 FXECB531 FXECB631 FXECB731 FXECB831 FXECB931 FXECB1031 FXECB1131 FXECB1231

181 679 Ft + ÁFA

188 649 Ft + ÁFA

193 569 Ft + ÁFA

207 923 Ft + ÁFA

223 097 Ft + ÁFA

242 372 Ft + ÁFA

266 980 Ft + ÁFA

285 434 Ft + ÁFA

308 402 Ft + ÁFA

325 626 Ft + ÁFA

415 847 Ft + ÁFA

445 785 Ft + ÁFA

Hűtő teljesítmény kW 1,51 2,01 2,54 2,99 3,9 4,39 5,53 6,43 7,5 8,99 9,11 10,18
Fűtő teljesítmény kW 1,96 2,05 3,27 3,44 4,7 4,88 6,47 6,68 8,17 8,28 10,69 10,83
Fan-coil kialakítás csöves 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Légszállítás (max) m³/h 370 400 500 540 710 755 1000 1050 1270 1300 1750 1785
Ventilátor fokozat fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V
Víz térfogatáram l/h 260 346 437 514 671 755 951 1106 1290 1546 1567 1751
Nyomásesés kPa 13,3 16,5 18,6 20,4 24,4 25,7 24,6 27,1 28,5 29 27,9 30,1
Csatlakozó méret " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Víz térfogatáram 2. l/h 169 176 281 296 404 420 556 574 703 712 919 931
Nyomásesés 2. kPa 7,9 8,6 12,3 13,6 24,5 26,4 43,5 46,3 39,4 40,5 45 46,2
Csatlakozó méret 2. " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Hangnyomás szint (min/med/max) db(A) 13/25/38 13/27/40 15/31/44 16/33/46 16/27/39 16/28/40 16/35/45 17/36/46 14/36/49 15/37/50 16/39/50 18/39/50
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Teljesítmény felvétel W 55 55 65 65 85 85 90 90 90 90 180 180
Méretek (H x Sz x M) mm 450x215x450 450x215x450 650x215x450 650x215x450 850x215x450 850x215x450 1050x215x450 1050x215x450 1250x215x450 1250x215x450 1450x215x450 1450x215x450
Tömeg kg 11,1 11,6 14,5 15,3 20,9 21,9 23,8 25,3 27 28,5 30,6 34,1
Kivitel parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet
Motor típus EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
Kapcsolódó termékek, kiegészítők