Az ActionClima FXE-CB EC ventilátoros parapet burkolat nélküli fan-coil berendezések, oldalfalra szerelhetők vagy lábon állók.

Az FXE modellek EC motoros inverteres ventilátorokkal szereltek, melyek energia takarékosságot és csendes üzemet biztosítanak. Az FXE-CB modellek homlok beszívásúak.
Az egységek levegő szűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás beépített vagy fali 0-10 V-os termosztáttal történhet.

Termék változatok
Modell FXE-CB 130 FXE-CB 230 FXE-CB 330 FXE-CB 430 FXE-CB 530 FXE-CB 630 FXE-CB 730 FXE-CB 830 FXE-CB 930 FXE-CB 1030 FXE-CB 1130 FXE-CB 1230
Termék kód FXECB130 FXECB230 FXECB330 FXECB430 FXECB530 FXECB630 FXECB730 FXECB830 FXECB930 FXECB1030 FXECB1130 FXECB1230

150 101 Ft + ÁFA

157 071 Ft + ÁFA

157 481 Ft + ÁFA

171 835 Ft + ÁFA

181 269 Ft + ÁFA

200 543 Ft + ÁFA

219 817 Ft + ÁFA

238 272 Ft + ÁFA

251 396 Ft + ÁFA

268 620 Ft + ÁFA

348 590 Ft + ÁFA

378 528 Ft + ÁFA

Hűtő teljesítmény kW 1,55 2,07 2,6 3,09 4,01 4,54 5,69 6,61 7,68 9,19 9,28 10,36
Fűtő teljesítmény kW 3,88 5,08 6,14 6,87 8,76 10,12 12,4 13,72 15,82 18,47 20,37 22,4
Fan-coil kialakítás csöves 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Légszállítás (max) m³/h 390 420 520 570 745 800 1050 1100 1320 1350 1810 1840
Ventilátor fokozat fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V
Víz térfogatáram l/h 267 356 447 531 690 781 979 1137 1321 1581 1596 1782
Nyomásesés kPa 14 17,5 19,5 21,7 25,8 27,5 26 28,7 29,9 30,3 29 31,3
Csatlakozó méret " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Hangnyomás szint (min/med/max) db(A) 13/25/38 13/27/40 15/31/44 16/33/46 16/27/39 16/28/40 16/35/45 17/36/46 14/36/49 15/37/50 16/39/50 18/39/50
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Teljesítmény felvétel W 55 55 65 65 85 85 90 90 90 90 180 180
Méretek (H x Sz x M) mm 450x215x450 450x215x450 650x215x450 650x215x450 850x215x450 850x215x450 1050x215x450 1050x215x450 1250x215x450 1250x215x450 1450x215x450 1450x215x450
Tömeg kg 10,2 10,7 13,5 14,3 19,8 20,4 22,6 24,1 25,7 27,2 29,2 32,7
Kivitel parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet parapet
Motor típus EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
Kapcsolódó termékek, kiegészítők