Az FXE-HA EC ventilátoros burkolatos fan-coil berendezések, melyek mennyezeti kivitelűek.

Az ActionClima FXE modellek EC motoros inverteres ventilátorokkal szereltek, melyek energia takarékosságot és csendes üzemet biztosítanak. Az FXE-HA modellek hátsó beszívásúak.
A levegő kifújásának iránya négy irányban állítható.
Az egységek levegő szűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás fali 0-10 V-os termosztáttal történhet.

Termék változatok
Modell FXE-HA 131 FXE-HA 231 FXE-HA 331 FXE-HA 431 FXE-HA 531 FXE-HA 631 FXE-HA 731 FXE-HA 831 FXE-HA 931 FXE-HA 1031 FXE-HA 1131 FXE-HA 1231
Termék kód FXEHA131 FXEHA231 FXEHA331 FXEHA431 FXEHA531 FXEHA631 FXEHA731 FXEHA831 FXEHA931 FXEHA1031 FXEHA1131 FXEHA1231

214 487 Ft + ÁFA

221 457 Ft + ÁFA

232 122 Ft + ÁFA

246 066 Ft + ÁFA

265 750 Ft + ÁFA

285 024 Ft + ÁFA

314 552 Ft + ÁFA

332 596 Ft + ÁFA

360 894 Ft + ÁFA

377 708 Ft + ÁFA

472 853 Ft + ÁFA

503 201 Ft + ÁFA

Hűtő teljesítmény kW 1,51 2,01 2,54 2,99 3,9 4,39 5,53 6,43 7,5 8,99 9,11 10,18
Fűtő teljesítmény kW 1,96 2,05 3,27 3,44 4,7 4,88 6,47 6,68 8,17 8,28 10,69 10,83
Fan-coil kialakítás csöves 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Légszállítás (max) m³/h 370 400 500 540 710 755 1000 1050 1270 1300 1750 1785
Légcsatornázható igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
Ventilátor fokozat fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V fokozatmentes 0-10 V
Légoldali terhelhetőség Pa 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Víz térfogatáram l/h 260 346 437 514 671 755 951 1106 1290 1546 1567 1751
Nyomásesés kPa 13,3 16,5 18,6 20,4 24,4 25,7 24,6 27,1 28,5 29 27,9 30,1
Csatlakozó méret " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Víz térfogatáram 2. l/h 169 176 281 296 404 420 556 574 703 712 919 931
Nyomásesés 2. kPa 7,9 8,6 12,3 13,6 24,5 26,4 43,5 46,3 39,4 40,5 45 46,2
Csatlakozó méret 2. " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Hangnyomás szint (min/med/max) db(A) 13/25/38 13/27/40 15/31/44 16/33/46 16/27/39 16/28/40 16/35/45 17/36/46 14/36/49 15/37/50 16/39/50 18/39/50
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Teljesítmény felvétel W 55 55 65 65 85 85 90 90 90 90 180 180
Méretek (H x Sz x M) mm 670x520x220 670x520x220 870x520x220 870x520x220 1070x520x220 1070x520x220 1270x520x220 1270x520x220 1470x520x220 1470x520x220 1670x520x220 1670x520x220
Tömeg kg 15,2 15,7 19,1 19,9 26 27 29,5 31 33,2 34,7 37,3 40,8
Kivitel mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti mennyezeti
Motor típus EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
Kapcsolódó termékek, kiegészítők