Az FCA sorozat kazettás fan-coil berendezések, melyek álmennyezetbe szerelhetők.

Az FCA modellek hagyományos motorral szereltek.
Az egységek EBM ventilátorral szereltek.
A levegő kifújásának iránya négy irányban állítható.
Az egységek mérete euro standard 600x600 mm vagy 600x1200 mm.
Az egységek levegőszűrővel rendelkeznek.
A hőmérséklet szabályzás fali termosztáttal, illetve infra távvezérlővel történhet.

Termék változatok
Modell FCA 121 FCA 221 FCA 521 FCA 621 FCA 731 FCA 831 FCA 1521 FCA 1621 FCA 1731 FCA 1831
Termék kód FCA121 FCA221 FCA521 FCA621 FCA731 FCA831 FCA1521 FCA1621 FCA1731 FCA1831

410 927 Ft + ÁFA

416 667 Ft + ÁFA

421 591 Ft + ÁFA

425 281 Ft + ÁFA

436 765 Ft + ÁFA

442 095 Ft + ÁFA

791 915 Ft + ÁFA

800 119 Ft + ÁFA

825 133 Ft + ÁFA

830 057 Ft + ÁFA

Hűtő teljesítmény kW 3,07 3,72 4,04 4,49 5,15 5,74 7,67 8,54 9,79 10,91
Fűtő teljesítmény kW 4,59 5,64 6,16 6,89 6,1 6,84 11,69 13,1 11,58 13
Fan-coil kialakítás csöves 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Légszállítás (max) m³/h 520 710 810 960 800 950 1540 1830 1520 1810
Ventilátor fokozat 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Víz térfogatáram l/h 528 640 695 772 886 987 1319 1469 1684 1877
Nyomásesés kPa 7,5 11,1 13,1 16,1 13,2 16,4 16,8 19,6 16,9 19,8
Csatlakozó méret " 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Víz térfogatáram 2. l/h 395 485 530 593 525 588 1005 1127 996 1118
Nyomásesés 2. kPa 12,2 18,5 22,1 27,6 12,3 15,5 24,9 29,9 16,1 19
Csatlakozó méret 2. " 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Hangnyomás szint (min/med/max) db(A) 12/17/25 16/24/34 22/32/36 25/36/38 22/32/36 25/36/38 25/35/39 28/39/41 25/35/39 28/39/41
Üzemi feszültség V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Teljesítmény felvétel W 50 50 88 88 88 88 176 176 176 176
Méretek (H x Sz x M) mm 600x600x250 600x600x250 600x600x250 600x600x250 600x600x250 600x600x250 600x1200x250 600x1200x250 600x1200x250 600x1200x250
Tömeg kg 20,4 20,4 20,5 20,5 21,4 21,4 40,1 40,1 41,6 41,6
Motor típus AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
Kapcsolódó termékek, kiegészítők